購読雑誌一覧
- トップ
- 購読雑誌一覧
誌名 |
発行 頻度 |
定価 | 出版者 | 発行日 | 内容 | 所在 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | AERA | 週刊 | 360 | 朝日新聞出版 | 毎週月曜日 | 一般週刊誌 | ブ |
アジア遊学 | 月刊 | 2,100 | 勉誠出版 | 毎月30日 | 外国文学・文化 | ブ | |
あそびと環境0.1.2歳 (Piccolo別冊) |
隔月 | 1,260 | 学習研究社 | 偶数月18日 | 保育 | 専 | |
an・an | 週刊 | 340 | マガジンハウス | 毎週水曜日 | 女性週刊誌 | ブ | |
い |
The International Journal of Psychoanalysis |
隔月 | 13,025 |
International Psycho-Analytical Press |
年6回 | 精神医療 | 専 |
え | 栄養と料理 | 月刊 | 715 | 女子栄養大学出版部 | 毎月1日 | 家庭医学・健康 | 専 |
NHKみんなのうた | 隔月 | 300 | NHK出版 | 偶数月1日 | 音楽・オーディオ | 専 | |
月刊エレクトーン | 月刊 | 650 | ヤマハミュージックメディア | 毎月20日 | 音楽・オーディオ | 専 | |
お | おひさま | 月刊 | 450 | 小学館 | 毎月1日 | 幼児・児童 | 専 |
音楽の友 | 月刊 | 1,400 | 音楽之友社 | 毎月18日 | 音楽・オーディオ | ブ | |
か | 介護福祉学 | 年2回 | 2,300 | 日本介護福祉学会 | 年2回 | 福祉 | 専 |
月刊介護保険 | 月刊 | 1,320 | 法研 | 毎月1日 | 厚生・社会保障 | 専 | |
介護保険情報 | 月刊 | 950 | 社会保険研究所 | 毎月1日 | 厚生・社会保障 | 専 | |
家庭科研究 | 隔月 | 1,100 | 家庭科教育研究者連合 | 毎月1日 | 教育技術 | 専 | |
家庭画報 | 月刊 | 1,050 | 世界文化社 | 毎月1日 | 女性総合誌 | ブ | |
からだの科学 | 季刊 | 1,400 | 日本評論社 | 発行月1日 | 医学総合 | 専 | |
からだの科学 臨時増刊 | 年2回 | 2,800 | 日本評論社 | 不定期 | 医学総合 | 専 | |
き | CanCam | 月刊 | 560 | 小学館 | 毎月1日 | 女性総合誌 | ブ |
教育と医学 | 月刊 | 720 | 慶應義塾大学出版会 | 毎月1日 | 教育技術 | 専 | |
きょうの料理ビギナーズ | 月刊 | 500 | NHK出版 | 毎月1日 | 料理・栄養 | 専 | |
切抜き速報 教育版 | 月刊 | 2,310 | ニホン・ミック | 毎月1日 | 青少年問題 | 専 | |
教職課程 | 月刊 | 1,400 | 協同出版 | 毎月1日 | 教育一般 | 専 | |
教職課程 増刊 | 年5回 | 1,500 | 協同出版 | 不定期 | 教育一般 | 専 | |
教職研修 | 月刊 | 980 | 教育開発研究所 | 毎月1日 | 学校経営 | 専 | |
く | 暮しの手帖 | 隔月 | 1,000 | 暮しの手帖社 | 発行月25日 | 生活情報 | 専 |
暮しの手帖 別冊 | 年5回 | 1,000 | 暮しの手帖社 | 不定期 | 生活情報 | 専 | |
クロワッサン | 月2回 | 400 | マガジンハウス | 毎月10・25日 | 女性週刊誌 | ブ | |
け | 芸術新潮 | 月刊 | 1,400 | 新潮社 | 毎月1日 |
美術 アート デザイン |
ブ |
月刊ケアマネジメント | 月刊 | 870 | 環境新聞社 | 毎月30日 | 福祉 | 専 | |
月刊福祉 | 月刊 | 1,020 | 全国社会福祉協議会 | 毎月1日 | 福祉 | 専 | |
月刊福祉 増刊 | 年2回 | 2,000 | 全国社会福祉協議会 | 不定期 | 福祉 | 専 | |
月刊ゆたかなくらし | 月刊 | 683 | 本の泉社 | 毎月1日 | 福祉 | 専 | |
現代のエスプリ | 月刊 | 1,450 | ぎょうせい | 毎月1日 | 一般総合誌 | 専 | |
現代のエスプリ 別冊 | 隔月 | 3,360 | ぎょうせい | 不定期 | 一般総合誌 | 専 | |
現代の図書館 | 季刊 | 1,370 | 日本図書館協会 | 年4回 |
出版・読書 ・図書館 |
専 | |
こ | 切抜速報 高齢福祉編 | 月刊 | 1,500 | ニホン・ミック | 毎月20日 | 福祉 | 専 |
月刊国民生活 | 月刊 | 450 | 国民生活センター | 毎月1日 | 消費者 | ブ | |
こどもと | 月刊 | 800 | 学習研究社 | 毎月1日 | 保育 | 専 | |
こども未来 | 月刊 | 550 | こども未来財団 | 毎月1日 | 福祉 | 専 | |
この本読んで! | 季刊 | 1,300 | 出版文化産業振興財団 | 発行月1日 |
出版・読書・ 図書館 |
専 | |
コラム歳時記 | 月刊 | 1,250 | ニホン・ミック | 毎月1日 | 一般総合誌 | 専 | |
さ | The 21 | 月刊 | 550 | PHP研究所 | 毎月10日 |
経営・経済 ・ビジネス |
ブ |
3・4・5歳児の保育 | 隔月 | 780 | 小学館 | 偶数月1日 | 保育 | 専 | |
し | 児童心理 | 月刊 | 720 | 金子書房 | 毎月1日 | 教育技術 | 専 |
児童心理 別冊 | 隔月 | 1,020 | 金子書房 | 偶数月5日 | 教育技術 | 専 | |
児童養護 | 季刊 | 750 | 全国児童養護施設協議会 | 年4回 | 福祉 | 専 | |
月刊社会福祉 | 月刊 | 1,500 | 全国社会福祉協議会出版部 | 毎月6日 | 紀要・論集 | 専 | |
週刊社会保障 | 週刊 | 800 | 法研 | 毎週月曜日 | 厚生・社会保障 | 専 | |
切抜速報 障害福祉編 | 月刊 | 1,500 | ニホン・ミック | 毎月1日 | 福祉 | 専 | |
月刊消費者 | 月刊 | 460 | 日本消費者協会 | 毎月1日 | 消費者 | ブ | |
情報通信ジャーナル | 月刊 | 525 | 電気通信振興会 | 毎月1日 | 電波・電気通信 | ブ | |
切抜速報 食と生活版 | 月刊 | 1,500 | ニホン・ミック | 毎月1日 | 料理・栄養 | 専 | |
食品衛生研究 | 月刊 | 840 | 日本食品衛生協会 | 毎月5日 | 食糧・食品加工 | 専 | |
食品工業 | 月2回 | 1,530 | 光琳 | 毎月15・30日 | 食糧・食品加工 | ブ | |
切抜速報 月刊女性情報 | 月刊 | 3,800 | パド・ウィメンズ・オフィス | 毎月23日 | 社会問題 | 専 | |
初等教育資料 | 月刊 | 320 | 東洋館出版社 | 毎月15日 | 教育技術 | 専 | |
初等教育資料 臨時増刊 | 年5回 | 900 | 東洋館出版社 | 不定期 | 教育技術 | 専 | |
CHOPIN | 月刊 | 710 | ショパン | 毎月1日 | 音楽・オーディオ | 専 | |
人権と社会 | 月刊 | 1,400 | NCL | 毎月15日 | 社会問題 | 専 | |
す | SCREEN | 月刊 | 760 | 近代映画社 | 毎月21日 |
テレビ・ラジオ 芸能・映画 |
ブ |
せ | 製菓製パン | 月刊 | 1,350 | 製菓実験社 | 毎月5日 | 食糧・食品加工 | 専 |
生活と福祉 | 月刊 | 405 | 全国社会福祉協議会 | 毎月1日 | 福祉 | 専 | |
精神療法 | 隔月 | 1,710 | 金剛出版 | 偶数月5日 | 精神医療 | 専 | |
世界 | 月刊 | 780 | 岩波書店 | 毎月1日 | 一般総合誌 | ブ | |
世界 別冊 | 年2回 | 1,000 | 岩波書店 | 不定期 | 一般総合誌 | ブ | |
0・1・2歳児の保育 | 隔月 | 900 | 小学館 | 偶数月1日 | 保育 | 専 | |
そ | 装苑 | 月刊 | 530 | 文化出版局 | 毎月1日 | ファッション | ブ |
双康保健ダイジェスト | 月刊 | 1,470 | 光映出版 | 毎月20日 | 衛生 | 専 | |
た | 体育の科学 | 月刊 | 1,110 | 杏林書院 | 毎月1日 |
スポーツ一般 陸上競技 |
専 |
大学と学生 | 月刊 | 490 | 新聞ダイジェスト社 | 毎月10日 | 教育一般 | ブ | |
ダ・ヴィンチ | 月刊 | 410 | メディアファクトリー | 毎月6日 | 出版情報・書評 | ブ | |
食べもの文化 | 月刊 | 1,170 | 芽ばえ社 | 毎月2日 | 料理・栄養 | 専 | |
ち | 中等教育資料 | 月刊 | 480 | ぎょうせい | 毎月1日 | 教育技術 | 専 |
と | 図書館雑誌 | 月刊 | 1,060 | 日本図書館協会 | 毎月20日 |
出版・読書 ・図書館 |
専 |
な | National Geographic | 月刊 | 980 | 日経ナショナルジオグラフィック | 毎月1日 | 一般総合誌 | ブ |
に | 日経WOMAN | 月刊 | 530 | 日経BP | 毎月1日 | 女性総合誌 | ブ |
日経サイエンス | 月刊 | 1,400 | 日経サイエンス社 | 毎月1日 | 自然科学一般 | ブ | |
日経デザイン | 月刊 | 1,570 | 日経BP社 | 毎週月曜日 | 広告・宣伝・PR | 専 | |
日経ネットワーク | 月刊 | 1,070 | 日経BP | 毎月28日 |
コンピュータ 情報処理 |
ブ | |
日経パソコン | 隔週 | 575 | 日経BP社 | 第2・4月曜日 |
コンピュータ 情報処理 |
ブ | |
日経PCビギナーズ | 月刊 | 620 | 日経BP | 毎月13日 |
コンピュータ 情報処理 |
ブ | |
日経ビジネス | 週刊 | 420 | 日経BP社 | 毎週月曜日 |
経営・経済 ・ビジネス |
ブ | |
日経Health | 月刊 | 580 | 日経BP | 毎月1日 | 一般総合誌 | ブ | |
日経Health premie | 月刊 | 570 | 日経BP | 毎月1日 | 女性総合誌 | ブ | |
日経Linux | 月刊 | 1,485 | 日経BP | 毎月8日 |
コンピュータ 情報処理 |
ブ | |
日本家政学会誌 | 月刊 | 1,000 | 日本家政学会 | 毎月15日 | 生活情報 | 専 | |
Newsweek | 週刊 | 400 | 阪急コミュニケーションズ | 毎週水曜日 | 一般週刊誌 | ブ | |
Newton | 月刊 | 1,000 | ニュートンプレス | 毎月7日 | 自然科学一般 | ブ | |
Newton 別冊 | 隔月 | 2,000 | ニュートンプレス | 不定期 | 自然科学一般 | ブ | |
乳幼児医学・心理学研究 | 年2回 | 3,000 |
日本乳幼児医学 心理学会 |
年2回 | 小児科 | 専 | |
季刊人間と教育 | 季刊 | 1,125 | 民主教育研究所 | 発行月 | 教育一般 | 専 | |
の | Nocco | 月刊 | 800 | フレーベル館 | 毎月1日 | 保育 | 専 |
は | 発達 | 季刊 | 1,260 | ミネルヴァ書房 | 発行月25日 | 保育 | 専 |
発達 別冊 | 年3回 | 2,625 | ミネルヴァ書房 | 不定期 | 保育 | 専 | |
ひ | 月刊Piano | 月刊 | 500 | ヤマハミュージックメディア | 毎月20日 | 音楽・オーディオ | 専 |
PHP | 月刊 | 200 | PHP出版 | 毎月1日 | 一般総合誌 | 専 | |
PHP 増刊 | 季刊 | 330 | PHP出版 | 奇数月1日 | 一般総合誌 | 専 | |
PHPのびのび子育て | 月刊 | 380 | PHP出版 | 毎月10日 | 育児・家庭教育 | 専 | |
PHPのびのび子育て 増刊 |
隔月 | 480 | PHP出版 | 奇数月10日 | 育児・家庭教育 | 専 | |
PHPスペシャル | 月刊 | 300 | PHP出版 | 毎月1日 | 女性総合誌 | 専 | |
Piccolo | 月刊 | 1,120 | 学習研究社 | 毎月1日 | 保育 | 専 | |
ビジネスアスキー | 月刊 | 630 |
アスキー・ メディアワークス |
毎月1日 |
経営・経済 ・ビジネス |
ブ | |
美術手帖 | 月刊 | 1,600 | 美術出版者 | 毎月1日 |
美術・アート ・デザイン |
専 | |
ひらがなタイムズ | 月刊 | 390 | ヤック企画 | 毎月20日 | 外国人向けガイド | ブ | |
ふ | Female | 季刊 | 850 | ブティック社 | 年4回 | ファッション | ブ |
フードリサーチ | 月刊 | 1,785 | 食品研究社 | 毎月1日 | 食糧・食品加工 | ブ | |
福岡Walker | 月刊 | 380 | 角川書店 | 毎月20日 |
九州・沖縄タウン ・地域誌 |
ブ | |
Fukuoka CLASS | 月刊 | 380 | シティ情報ふくおか | 毎月28日 |
九州・沖縄タウン ・地域誌 |
ブ | |
季刊福祉労働 | 季刊 | 1,260 | 現代書館 | 年4回 | 福祉 | 専 | |
部落解放研究 | 年3回 | 1,470 | 解放出版社 | 発行月1日 | 社会問題 | 専 | |
PriPri | 月刊 | 1,080 | 世界文化社 | 毎月1日 | 保育 | 専 | |
文藝春秋 | 月刊 | 750 | 文藝春秋 | 毎月1日 | 一般総合誌 | ブ | |
文藝春秋 増刊 | 年3回 | 1,000 | 文藝春秋 | 不定期 | 一般総合誌 | ブ | |
文藝春秋 別冊 | 隔月 | 1,500 | 文藝春秋 | 奇数月1日 | 大衆文芸 | ブ | |
文藝春秋 SPECIAL | 季刊 | 1,000 | 文藝春秋 | 年4回 | 一般総合誌 | ブ | |
ほ | 保育とカリキュラム | 年9回 | 590 | ひかりのくに | 発行月1日 | 保育 | 専 |
保育とカリキュラム 別冊 | 年3回 | 1,970 | ひかりのくに | 発行月1日 | 保育 | 専 | |
切抜き速報 保育と幼児教育版 |
月刊 | 1,500 | ニホン・ミック | 毎月15日 | 保育 | 専 | |
保育の実践と研究 | 季刊 | 1,050 | スペース新社 | 年4回 | 保育 | 専 | |
保育の友 | 月刊 | 610 | 全国社会福祉協議会 | 毎月1日 | 保育 | 専 | |
保育の友 別冊 | 年2回 | 1,050 | 全国社会福祉協議会 | 不定期 | 保育 | 専 | |
ポット | 月刊 | 1,050 | チャイルド本社 | 毎月1日 | 保育 | 専 | |
み | MISS | 月刊 | 730 | 世界文化社 | 毎月1日 | 女性総合誌 | ブ |
も | MOE | 月刊 | 700 | 白泉社 | 毎月3日 | 少女 | ブ |
や | 優しい食卓 | 年2回 | 3,000 | 優しい食卓 | 年2回 | 料理・栄養 | 専 |
幼児の教育 | 月刊 | 550 | 日本幼稚園協会 | 毎月1日 | 保育 | 専 | |
り | 臨床心理学 | 隔月 | 1,680 | 金剛出版 | 奇数月10日 | 臨床医学 | 専 |
を | をちこち | 隔月 | 500 | 山川出版社 | 毎月1日 | 海外情勢・外交 | ブ |